"Apprentissage de dictionnaires structurés pour la modélisation parcimonieuse de signaux multicanaux"
Sylvain LESAGE
Chapitre 1 - Représentation parcimonieuse des signaux
Figure 1.1 | ||
Figure 1.2 gauche | ||
Figure 1.2 droite | ||
Figure 1.3 | ||
Figure 1.4 | ||
Figure 1.5 | ||
Figure 1.6 | ||
Figure 1.7 |
Signal de violon représenté sur la figure 1.4 (en entier) et sur la figure 1.1 (100 ms à partir de l'instant 1 s)
Son de violon |
Chapitre 2 - Algorithmes de décomposition parcimonieuse
Figure 2.1 |
Chapitre 3 - Apprentissage de dictionnaire
Chapitre 4 - Décompositions parcimonieuses pour la séparation de sources
Figure 4.1 | ||
Figure 4.2 gauche | ||
Figure 4.2 droite |
Signal de contrebasse représenté sur la figure 4.1
Son de contrebasse |
Mélange de quatre sources représenté sur la figure 4.2
Mélange | |
Source 1 | |
Source 2 | |
Source 3 | |
Source 4 |
Chapitre 5 - Analyse critique du modèle de dictionnaire non-structuré et proposition
Figure 5.1 | ||
Figure 5.2 |
Chapitre 6 - Exemple de structure : union de bases orthonormales
Figure 6.1 | ||
Figure 6.2 | ||
Figure 6.3 |
Chapitre 7 - Structure fondamentale : dictionnaire généré par déformation linéaire de motifs
Figure 7.1 | ||
Figure 7.2 | ||
Figure 7.3 | ||
Figure 7.4 | ||
Figure 7.5 | ||
Figure 7.6 | ||
Figure 7.7 | ||
Figure 7.8 | ||
Figure 7.9 | ||
Figure 7.10 | ||
Figure 7.11 |
Chapitre 8 - Algorithmes de décomposition sur un dictionnaire structuré
Figure 8.1 | ||
Figure 8.2 |
Signal "Le vol du bourdon" utilisé dans la section d'expériences 8.7
Son "Le vol du bourdon" |
Chapitre 9 - Apprentissage de dictionnaire structuré
Figure 9.1 | ||
Figure 9.2 | ||
Figure 9.3 | ||
Figure 9.4 | ||
Figure 9.5 | ||
Figure 9.6 | ||
Figure 9.7 gauche | ||
Figure 9.7 droite | ||
Figure 9.8 | ||
Figure 9.9 gauche | ||
Figure 9.9 droite | ||
Figure 9.10 | ||
Figure 9.11 gauche | ||
Figure 9.11 droite | ||
Figure 9.12 | ||
Figure 9.13 | ||
Figure 9.14 | ||
Figure 9.15 | ||
Figure 9.16 | ||
Figure 9.17 |
Expérience section 9.5 : signaux d'apprentissage
Signal 8 000 Hz | |
Signal 11 025 Hz |
Expérience section 9.6 : signaux d'apprentissage et de test
Signal d'apprentissage 1 | |
Signal d'apprentissage 2 | |
Signal d'apprentissage 3 | |
Signal d'apprentissage 4 | |
Signal d'apprentissage 5 | |
Signal d'apprentissage 6 | |
Signal d'apprentissage 7 | |
Signal d'apprentissage 8 | |
Signal d'apprentissage 9 | |
Signal d'apprentissage 10 | |
Signal de test |
Chapitre 10 - Séparation de sources : estimation des sources par dictionnaire structuré
Figure 10.1 | ||
Figure 10.2 gauche | ||
Figure 10.2 droite | ||
Figure 10.3 gauche | ||
Figure 10.3 droite | ||
Figure 10.4 | ||
Figure 10.5 | ||
Figure 10.6 gauche | ||
Figure 10.6 droite | ||
Figure 10.7 gauche | ||
Figure 10.7 droite | ||
Figure 10.8 | ||
Figure 10.9 gauche | ||
Figure 10.9 droite | ||
Figure 10.10 gauche | ||
Figure 10.10 droite |
Expérience section 10.3 : séparation multicanale
APPRENTISSAGE | Mélange | Source 1 | Source 2 | Source 3 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par DUET | wav | wav | wav | |
Sources estimées par BZ | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Gabor 1 | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Gabor 2 | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Appris | wav | wav | wav |
TEST | Mélange | Source 1 | Source 2 | Source 3 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par DUET | wav | wav | wav | |
Sources estimées par BZ | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Gabor 1 | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Gabor 2 | wav | wav | wav | |
Sources estimées par DP avec Appris | wav | wav | wav |
Expérience section 10.4 : séparation monocanale
Signal d'apprentissage 1 (2 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 2 (3 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 3 (5 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 4 (9 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 5 (14 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 6 (24 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 7 (40 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 8 (1 m 07 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 9 (1 m 51 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Signal d'apprentissage 10 (3m 06 s) | Mélange App | Source App 1 | Source App 2 | Mélange Test | Source Test 1 | Source Test 2 |
Sources originales | wav | wav | wav | wav | wav | wav |
Sources estimées par GMM 32 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par GMM 64 | wav | wav | wav | wav | ||
Sources estimées par DP Appris | wav | wav | wav | wav |
Chapitre 11 - Problèmes ouverts et perspectives
Figure 11.1 |
Chapitre 12 - Perspectives pour d'autres applications
Figure 12.1 |
Signaux représentés sur la figure 11.1
Son de cymbale | |
Son de flûte | |
Son de clarinette MIDI |